SHINKOH PUSHBUTTON HOIST SWITCH
โพสต์เมื่อ : 27 ธ.ค 2564 เวลา 4:16 น.


SHINKOH SBN PANDANT

| HOIST SWITCH SBN 16 | Description | RATE INSULATION,rate themal | opeating temperature | |
| SBN 16 | 16 pushbutton POLYCARBONATE | 250V AC ,3A | -5 C to 40 C |
| HOIST SWITCH SBN 14 | Description | RATE INSULATION,rate themal | opeating temperature | |
| SBN-14 | 14 pushbutton POLYCARBONATE | 250V AC ,3A | -5 C to 40 C |
คลิกดูรูปสินค้า 360 องศา
Click to see the product 360°
| HOIST SWITCH SBN 12 | Description | RATE INSULATION,rate themal | opeating temperature | |
| SBN-12 | 12 pushbutton POLYCARBONATE | 250V AC ,3A | -5 C to 40 C |
| HOIST SWITCH SBN 10 | Description | RATE INSULATION,rate themal | opeating temperature | |
| SBN-10 | 10 pushbutton POLYCARBONATE | 250V AC ,3A | -5 C to 40 C |
| SWITCH SBN 8 | Description | RATE INSULATION,rate themal | opeating temperature |
| SBN-8 | 8Pushbutton POLYCARBONATE | 250V AC ,3A | -5 C to 40 C |
| SWITCH SBN 7 | Description | RATE INSULATION,rate themal | opeating temperature |
| SBN-7 | 7Pushbutton POLYCARBONATE | 250V AC ,3A | -5 C to 40 C |
| OIST SWITCH SBN 6 | Description | RATE INSULATION,rate themal | opeating temperature |
| SBN-6 | 6pushbutton POLYCARBONATE | 250V AC ,3A | -5 C to 40 C |
| OIST SWITCH SBN 5 | Description | RATE INSULATION,rate themal | opeating temperature |
| SBN-5 | 5pushbutton POLYCARBONATE | 250V AC ,3A | -5 C to 40 C |
| OIST SWITCH SBN 4 | Description | RATE INSULATION,rate themal | opeating temperature |
| SBN-4 | 4pushbutton POLYCARBONATE | 250V AC ,3A | -5 C to 40 C |
| OIST SWITCH SBN 3 | Description | RATE INSULATION,rate themal | opeating temperature |
| SBN-3 | 3pushbutton POLYCARBONATE | 250V AC ,3A | -5 C to 40 C |






